Datum | 17.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1020.4 |
Temperatur Max | 14.6 |
Temperatur Min | 9.7 |
Temperatur Mittag | 14.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 99 |
Feuchtigkeit Mittel | 98 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 70.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 24.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |