Datum | 18.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1013.5 |
Temperatur Max | 14.4 |
Temperatur Min | 11.8 |
Temperatur Mittag | 14.2 |
Feuchtigkeit Mittag | 79 |
Feuchtigkeit Mittel | 88 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 96.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |