Datum | 19.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1012.7 |
Temperatur Max | 15.6 |
Temperatur Min | 9.8 |
Temperatur Mittag | 14.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 84 |
Feuchtigkeit Mittel | 89 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 71.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 114.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |