Datum | 20.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1008.7 |
Temperatur Max | 15.6 |
Temperatur Min | 8.4 |
Temperatur Mittag | 15.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 68 |
Feuchtigkeit Mittel | 85 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 37.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 414.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |