Datum | 21.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1000.6 |
Temperatur Max | 13.1 |
Temperatur Min | 8.0 |
Temperatur Mittag | 12.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 86 |
Feuchtigkeit Mittel | 93 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 75.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 30.0 |
Niederschlag | 2.0 |
Niederschlagsform | R |