Datum | 22.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1005.3 |
Temperatur Max | 13.1 |
Temperatur Min | 9.3 |
Temperatur Mittag | 12.7 |
Feuchtigkeit Mittag | 97 |
Feuchtigkeit Mittel | 97 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 98.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 1.2 |
Niederschlagsform | R |