Datum | 23.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1015.4 |
Temperatur Max | 12.9 |
Temperatur Min | 7.3 |
Temperatur Mittag | 12.0 |
Feuchtigkeit Mittag | 70 |
Feuchtigkeit Mittel | 89 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 55.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 282.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |