Datum | 24.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1018.0 |
Temperatur Max | 9.5 |
Temperatur Min | 4.1 |
Temperatur Mittag | 9.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 73 |
Feuchtigkeit Mittel | 84 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 67.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 60.0 |
Niederschlag | 0.2 |
Niederschlagsform | R |