Datum | 26.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1016.3 |
Temperatur Max | 16.0 |
Temperatur Min | 7.6 |
Temperatur Mittag | 14.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 78 |
Feuchtigkeit Mittel | 91 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 50.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 342.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |