Datum | 27.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1011.9 |
Temperatur Max | 14.6 |
Temperatur Min | 7.8 |
Temperatur Mittag | 13.0 |
Feuchtigkeit Mittag | 84 |
Feuchtigkeit Mittel | 93 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 71.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 12.0 |
Niederschlag | 1.8 |
Niederschlagsform | R |