Datum | 29.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1012.8 |
Temperatur Max | 11.6 |
Temperatur Min | 9.1 |
Temperatur Mittag | 10.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 90 |
Feuchtigkeit Mittel | 92 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 4.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 96.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 4.5 |
Niederschlagsform | R |