Datum | 30.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1007.2 |
Temperatur Max | 18.3 |
Temperatur Min | 11.3 |
Temperatur Mittag | 16.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 71 |
Feuchtigkeit Mittel | 76 |
Windstaerke Mittag | 5 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 4.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 61.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 186.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |