Datum | 31.10.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1004.9 |
Temperatur Max | 18.9 |
Temperatur Min | 9.2 |
Temperatur Mittag | 18.5 |
Feuchtigkeit Mittag | 63 |
Feuchtigkeit Mittel | 68 |
Windstaerke Mittag | 5 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 5.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 43.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 132.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | R |