Datum | 03.11.2001 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1024.0 |
Temperatur Max | 11.1 |
Temperatur Min | 9.0 |
Temperatur Mittag | 10.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 79 |
Feuchtigkeit Mittel | 83 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 96.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |