| Datum | 04.11.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1013.3 |
| Temperatur Max | 11.6 |
| Temperatur Min | 8.7 |
| Temperatur Mittag | 11.3 |
| Feuchtigkeit Mittag | 70 |
| Feuchtigkeit Mittel | 79 |
| Windstaerke Mittag | 3 |
| Windrichtung | SW |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 90.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 6.0 |
| Niederschlag | 3.5 |
| Niederschlagsform | RS |