| Datum | 07.11.2001 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 996.1 |
| Temperatur Max | 9.3 |
| Temperatur Min | 5.1 |
| Temperatur Mittag | 9.0 |
| Feuchtigkeit Mittag | 81 |
| Feuchtigkeit Mittel | 89 |
| Windstaerke Mittag | 5 |
| Windrichtung | SW |
| Windstaerke Mittel | 4.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 75.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 18.0 |
| Niederschlag | 1.4 |
| Niederschlagsform | RS |