Datum | 01.01.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1021.3 |
Temperatur Max | 2.7 |
Temperatur Min | -6.9 |
Temperatur Mittag | 0.7 |
Feuchtigkeit Mittag | 90 |
Feuchtigkeit Mittel | 91 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 4.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 98.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 1.9 |
Niederschlagsform | RS |