Datum | 03.01.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1035.4 |
Temperatur Max | -2.2 |
Temperatur Min | -9.4 |
Temperatur Mittag | -3.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 70 |
Feuchtigkeit Mittel | 81 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | N |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 18.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 384.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |