Datum | 04.01.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1033.4 |
Temperatur Max | -2.7 |
Temperatur Min | -11.8 |
Temperatur Mittag | -4.5 |
Feuchtigkeit Mittag | 56 |
Feuchtigkeit Mittel | 70 |
Windstaerke Mittag | 1 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 22.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 414.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |