Datum | 10.01.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1030.8 |
Temperatur Max | -0.2 |
Temperatur Min | -1.9 |
Temperatur Mittag | -0.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 94 |
Feuchtigkeit Mittel | 96 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 100.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | RS |