Datum | 16.01.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1015.4 |
Temperatur Max | -0.8 |
Temperatur Min | -7.2 |
Temperatur Mittag | -1.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 75 |
Feuchtigkeit Mittel | 91 |
Windstaerke Mittag | 1 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 37.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 360.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | RS |