Datum | 21.01.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1000.8 |
Temperatur Max | 10.6 |
Temperatur Min | 6.2 |
Temperatur Mittag | 8.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 87 |
Feuchtigkeit Mittel | 92 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 4.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 93.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 1.0 |
Niederschlagsform | R |