Datum | 01.02.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1013.0 |
Temperatur Max | 11.0 |
Temperatur Min | 3.4 |
Temperatur Mittag | 10.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 73 |
Feuchtigkeit Mittel | 79 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 72.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 48.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | R |