Datum | 03.02.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1014.0 |
Temperatur Max | 15.8 |
Temperatur Min | 4.6 |
Temperatur Mittag | 13.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 52 |
Feuchtigkeit Mittel | 68 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 10.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 498.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |