| Datum | 04.02.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1011.1 |
| Temperatur Max | 12.0 |
| Temperatur Min | 5.7 |
| Temperatur Mittag | 11.2 |
| Feuchtigkeit Mittag | 48 |
| Feuchtigkeit Mittel | 61 |
| Windstaerke Mittag | 5 |
| Windrichtung | SW |
| Windstaerke Mittel | 4.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 37.50 |
| Sonnenschein Tagessumme | 270.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | R |