Datum | 05.02.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1001.4 |
Temperatur Max | 14.1 |
Temperatur Min | 7.0 |
Temperatur Mittag | 12.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 66 |
Feuchtigkeit Mittel | 69 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 4.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 92.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 2.9 |
Niederschlagsform | R |