Datum | 07.02.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1009.3 |
Temperatur Max | 9.0 |
Temperatur Min | 4.8 |
Temperatur Mittag | 8.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 78 |
Feuchtigkeit Mittel | 76 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 80.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 24.0 |
Niederschlag | 2.1 |
Niederschlagsform | R |