| Datum | 08.02.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1008.0 |
| Temperatur Max | 11.5 |
| Temperatur Min | 5.0 |
| Temperatur Mittag | 9.6 |
| Feuchtigkeit Mittag | 80 |
| Feuchtigkeit Mittel | 83 |
| Windstaerke Mittag | 5 |
| Windrichtung | SW |
| Windstaerke Mittel | 4.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 70.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 102.0 |
| Niederschlag | 3.1 |
| Niederschlagsform | R |