Datum | 09.02.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 999.1 |
Temperatur Max | 12.8 |
Temperatur Min | 6.9 |
Temperatur Mittag | 12.0 |
Feuchtigkeit Mittag | 87 |
Feuchtigkeit Mittel | 89 |
Windstaerke Mittag | 5 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 4.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 97.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 4.3 |
Niederschlagsform | R |