Datum | 10.02.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 997.6 |
Temperatur Max | 8.4 |
Temperatur Min | 5.7 |
Temperatur Mittag | 7.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 85 |
Feuchtigkeit Mittel | 85 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 4.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 81.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 30.0 |
Niederschlag | 3.0 |
Niederschlagsform | R |