| Datum | 11.02.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 996.4 |
| Temperatur Max | 11.2 |
| Temperatur Min | 5.7 |
| Temperatur Mittag | 8.7 |
| Feuchtigkeit Mittag | 95 |
| Feuchtigkeit Mittel | 91 |
| Windstaerke Mittag | 5 |
| Windrichtung | SW |
| Windstaerke Mittel | 5.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 98.75 |
| Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
| Niederschlag | 22.2 |
| Niederschlagsform | R |