Datum | 14.02.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1022.8 |
Temperatur Max | 4.3 |
Temperatur Min | -2.7 |
Temperatur Mittag | 3.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 57 |
Feuchtigkeit Mittel | 71 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | N |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 11.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 540.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |