Datum | 15.02.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1027.9 |
Temperatur Max | 7.3 |
Temperatur Min | -4.2 |
Temperatur Mittag | 5.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 51 |
Feuchtigkeit Mittel | 73 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 12.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 564.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |