Datum | 16.02.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1026.1 |
Temperatur Max | 8.8 |
Temperatur Min | -4.7 |
Temperatur Mittag | 6.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 44 |
Feuchtigkeit Mittel | 71 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 6.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 564.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |