Datum | 17.02.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1014.9 |
Temperatur Max | 8.2 |
Temperatur Min | -2.6 |
Temperatur Mittag | 6.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 63 |
Feuchtigkeit Mittel | 73 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 3.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 516.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |