Datum | 18.02.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1008.6 |
Temperatur Max | 5.8 |
Temperatur Min | -0.4 |
Temperatur Mittag | 5.2 |
Feuchtigkeit Mittag | 71 |
Feuchtigkeit Mittel | 81 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 73.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 72.0 |
Niederschlag | 0.9 |
Niederschlagsform | R |