Datum | 19.02.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1003.0 |
Temperatur Max | 5.9 |
Temperatur Min | 0.6 |
Temperatur Mittag | 3.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 85 |
Feuchtigkeit Mittel | 81 |
Windstaerke Mittag | 6 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 5.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 65.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 18.0 |
Niederschlag | 4.8 |
Niederschlagsform | RS |