Datum | 20.02.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 986.5 |
Temperatur Max | 9.2 |
Temperatur Min | 0.0 |
Temperatur Mittag | 8.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 80 |
Feuchtigkeit Mittel | 91 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 76.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 54.0 |
Niederschlag | 6.4 |
Niederschlagsform | RS |