Datum | 23.02.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 986.3 |
Temperatur Max | 4.4 |
Temperatur Min | 0.9 |
Temperatur Mittag | 4.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 71 |
Feuchtigkeit Mittel | 81 |
Windstaerke Mittag | 5 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 5.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 73.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 78.0 |
Niederschlag | 0.3 |
Niederschlagsform | RS |