| Datum | 25.02.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 998.6 |
| Temperatur Max | 4.1 |
| Temperatur Min | -0.1 |
| Temperatur Mittag | 3.1 |
| Feuchtigkeit Mittag | 86 |
| Feuchtigkeit Mittel | 91 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | SW |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 95.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 36.0 |
| Niederschlag | 11.9 |
| Niederschlagsform | RS |