Datum | 09.03.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1004.1 |
Temperatur Max | 10.4 |
Temperatur Min | 3.8 |
Temperatur Mittag | 9.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 68 |
Feuchtigkeit Mittel | 74 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 4.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 86.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 2.4 |
Niederschlagsform | R |