Datum | 21.03.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1005.4 |
Temperatur Max | 10.3 |
Temperatur Min | 2.9 |
Temperatur Mittag | 8.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 63 |
Feuchtigkeit Mittel | 84 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 90.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 60.0 |
Niederschlag | 4.7 |
Niederschlagsform | R |