Datum | 03.04.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1014.8 |
Temperatur Max | 14.9 |
Temperatur Min | 4.0 |
Temperatur Mittag | 14.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 41 |
Feuchtigkeit Mittel | 52 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 4.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 5.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 672.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |