Datum | 04.04.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1010.4 |
Temperatur Max | 12.7 |
Temperatur Min | 0.5 |
Temperatur Mittag | 11.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 27 |
Feuchtigkeit Mittel | 46 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 32.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 726.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |