| Datum | 05.04.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1010.0 |
| Temperatur Max | 8.7 |
| Temperatur Min | -1.2 |
| Temperatur Mittag | 7.0 |
| Feuchtigkeit Mittag | 41 |
| Feuchtigkeit Mittel | 55 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | NE |
| Windstaerke Mittel | 4.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 16.25 |
| Sonnenschein Tagessumme | 588.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |