Datum | 07.04.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1017.8 |
Temperatur Max | 8.6 |
Temperatur Min | -2.9 |
Temperatur Mittag | 7.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 50 |
Feuchtigkeit Mittel | 64 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 18.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 558.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |