Datum | 08.04.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1018.8 |
Temperatur Max | 10.4 |
Temperatur Min | -2.3 |
Temperatur Mittag | 9.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 40 |
Feuchtigkeit Mittel | 55 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 6.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 636.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |