Datum | 09.04.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1016.5 |
Temperatur Max | 11.2 |
Temperatur Min | -0.9 |
Temperatur Mittag | 11.0 |
Feuchtigkeit Mittag | 32 |
Feuchtigkeit Mittel | 55 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 36.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 504.0 |
Niederschlag | 0.1 |
Niederschlagsform | R |