| Datum | 10.04.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1014.9 |
| Temperatur Max | 11.0 |
| Temperatur Min | 3.2 |
| Temperatur Mittag | 9.5 |
| Feuchtigkeit Mittag | 46 |
| Feuchtigkeit Mittel | 61 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | E |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 83.75 |
| Sonnenschein Tagessumme | 90.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |