Datum | 11.04.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1006.7 |
Temperatur Max | 10.4 |
Temperatur Min | 4.1 |
Temperatur Mittag | 9.5 |
Feuchtigkeit Mittag | 68 |
Feuchtigkeit Mittel | 72 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 73.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 6.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | R |